
  當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 標準物質(zhì) > GBW07428(GSS-14)四川盆地土壤
 
簡要描述:本系列土壤標準物質(zhì)主要用作覆蓋區(qū)地質(zhì)、地球化學調(diào)查樣品測試的量值標準和質(zhì)量監(jiān)控,亦可供環(huán) 境、農(nóng)業(yè)和衛(wèi)生等部門分析類似物質(zhì)使用。
產(chǎn)品型號:GBW07428(GSS-14)
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-04
訪  問  量:178
            產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
          相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-05-29
2025-03-18
2025-02-27
2024-12-16
2024-05-31
2024-05-23
2024-04-29
2024-03-11
2024-02-26
2024-02-19
詳細介紹
樣品系在我國各主要覆蓋區(qū)的適中部位采集的耕作層土壤樣組合而成,經(jīng)晾干、過1mm 篩去雜物, 110℃烘24h 去負水、滅活,用高鋁瓷球磨機研磨至-0.074mm 占99%以上。每種樣品制備重量約400kg。從最小包裝瓶中隨機抽取25瓶樣品,每瓶取雙份,用X-射線熒光法和等離子體光譜法分析不同含量 和不易均勻的10種代表性元素,在良好的測試精度下經(jīng)方差檢驗表明樣品均勻性良好,分析最小取樣量 為0.1g 。樣品經(jīng)近兩年的考察,未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計學意義的變化,穩(wěn)定性良好。有效期至2030年。國家地質(zhì)實驗測試中心,地球物理地球化學勘查研究所,湖北、安徽、四川、山東、江蘇、吉林、河 北、福建省地質(zhì)測試研究中心,廣州地球化學所、中國原子能研究院、北京理化檢驗中心、成都理工大學 核實驗室、中國地質(zhì)大學開放實驗室。
質(zhì)量分數(shù) (10?)  | GBW07423 洪澤湖積物 (GSS-9)  | GBW07424 松嫩平原 (GSS-10)  | GBW07425 遼河平原 (GSS-11)  | GBW07426 新疆北部 (GSS-12)  | GBW07427 華北平原 (GSS-13)  | GBW07428 四川盆地 (GSS-14)  | GBW07429 長江平原區(qū) (GSS-15)  | GBW07430 珠江三角洲 (GSS-16)  | 
Ag As B Ba Be 
 Bi Br Cd Ce C1 
 Co Cr Cs Cu Dy 
 Er Eu F Ga Gd 
 Ge Hf Hg Ho 1 
 In La Li Lu Mn 
 Mo N* Nb Nd Ni 
 P Pb Pr  | 0.076±0.013 8.4±1.3 52±4 520±43 2.2±0.1 
 0.29±0.06 3.7±0.4 0.10±0.02 74±4 45±9 
 14±2 75±5 8.3±0.7 25±3 4.7±0.4 
 2.8±0.4 1.30±0.13 504±19 16.7±1.7 5.4±0.8 
 1.32±0.09 6.6±1.2 0.032±0.003 1.03±0.10 2.8±0.6 
 (0.08) 38±2 38±2 0.43±0.04 520±24 
 0.4±0.1 0.130±0.010 14.4±2.1 32±3 33±3 
 480±31 25±3 8.5±0.8  | 0.083±0.010 8.9±0.9 35±3 613±12 2.4±0.1 
 0.27±0.02 5.8±0.4 0.105±0.013 70±4 216±14 
 11.7±0.5 58±2 6.5±0.4 19±1 4.7±0.3 
 2.75±0.17 1.25±0.04 452±16 18±1 5.2±0.3 
 1.31±0.08 9.5±0.7 0.033±0.004 0.97±0.04 3.2±0.2 
 0.055±0.015 35.5±1.7 30.6±1.5 0.46±0.03 681±13 
 0.52±0.04 0.126±0.011 16.5±0.7 32±2 26±1 
 500±27 22±2 8.5±0.5  | 0.098±0.007 7.4±0.5 36±3 634±10 2.25±0.08 
 0.28±0.01 2.8±0.2 0.125±0.012 65±3 98±12 
 11.6±0.4 59±3 6.0±0.4 21.4±1.2 4.2±0.4 
 2.46±0.07 1.18±0.04 425±17 17.2±1.0 4.7±0.3 
 1.3±0.1 7.7±0.5 0.060±0.009 0.89±0.05 1.6±0.1 
 0.047±0.013 34±2 30±2 0.41±0.02 572±14 0.60±0.04 0.095±0.010 13.8±0.6 30±2 25.4±1.3 
 483±24 24.7±1.4 7.9±0.5  | 0.078±0.007 12.2±0.8 55±5 492±20 2.04±0.06 
 0.30±0.02 2.1±0.3 0.15±0.02 57±2 (50) 
 12.6±0.3 59±2 7.2±0.4 29±1 4.9±0.3 
 2.9±0.2 1.22±0.04 592±45 16.8±0.5 5.1±0.3 
 1.3±0.1 5.5±0.4 0.021±0.005 1.01±0.04 1.4±0.2 
 0.058±0.007 29±2 36±2 0.46±0.02 774±19 
 0.96±0.06 0.055±0.006 12±1 27.9±1.2 32±1 
 708±9 19±2 7.0±0.4  | 0.067±0.006 10.6±0.8 53±3 500±15 1.90±0.05 
 0.29±0.02 4.0±0.4 0.13±0.01 66±3 80±10 
 11.3±0.5 65±2 6.0±0.4 21.6±0.8 4.5±0.3 
 2.57±0.12 1.18±0.05 545±32 15.0±0.4 4.9±0.3 
 1.27±0.07 7.0±0.5 0.052±0.006 0.92±0.03 2.4±0.2 
 0.044±0.009 34±2 31.5±1.5 0.41±0.02 580±12 
 0.48±0.03 0.072±0.009 14±1 30±2 28.5±1.2 
 833±35 21.6±1.2 7.9±0.5  | 0.084±0.007 6.5±1.3 46±3 608±13 2.44±0.06 
 0.35±0.02 1.7±0.3 0.20±0.02 80±2 50±4 
 14.6±0.7 70±3 7.0±0.3 27.4±1.1 4.8±0.3 
 2.6±0.3 1.36±0.06 619±39 18.8±0.8 5.5±0.5 
 1.42±0.11 6.4±0.3 0.089±0.004 0.93±0.04 0.9±0.2 
 0.057±0.006 41±2 39±3 0.42±0.02 688±15 
 0.65±0.06 0.081±0.012 14.4±0.6 36±3 33±2 
 730±28 31±1 9.2±0.6  | 0.15±0.02 21.7±1.2 63±2 716±16 2.7±0.1 
 1.16±0.06 2.7±0.3 0.21±0.02 93±4 83±15 
 17.6±0.7 87±4 8.9±0.4 37±2 6.2±0.4 
 3.4±0.2 1.56±0.06 652±48 20.5±1.0 6.8±0.5 
 1.63±0.08 7.6±0.4 0.094±0.004 1.23±0.07 2.3±0.2 
 0.145±0.021 47±2 44±3 0.54±0.02 963±20 
 0.92±0.07 0.094±0.010 18.6±1.3 41±2 41±1 
 560±18 38±2 10.3±0.8  | 0.14±0.02 18±2 63±4 411±18 3.8±0.3 
 1.44±0.11 2.6±0.3 0.25±0.02 133±5 78±6 
 13.6±0.6 67±3 13.9±0.7 32±2 7,4±0.5 
 3.8±0.2 1.66±0.07 790±44 25.1±1.2 8.5±0.7 
 1.70±0.12 8.2±0.4 0.46±0.05 1.41±0.08 1.3±0.1 
 0.095±0.027 67±3 51±3 0.58±0.05 441±20 
 1.15±0.07 0.102±0.011 26±1 57±4 27.4±0.9 
 972±34 61±2 14.6±1.1  | 
 
土壤成分分析標準物質(zhì)認定值與不確定度(續(xù))
質(zhì)量分數(shù) (106  | GBW07423  | GBW07424  | GBW07425  | GBW07426  | GBW07427  | GBW07428  | GBW07429  | GBW07430  | 
洪澤湖積物  | 松嫩平原  | 遼河平原  | 新疆北部  | 華北平原  | 四川盆地  | 長江平原區(qū)  | 珠江三角洲  | |
(GSS-9)  | (GSS-10)  | (GSS-11)  | (GSS-12)  | (GSS-13)  | (GSS-14)  | (GSS-15)  | (GSS-16)  | |
Rb  | 102±8  | 108±3  | 10±4  | 94±3  | 91±3  | 108±4  | 16±3  | 73±5  | 
Re**  | (0.08)  | (0.10)  | (0.14)  | (0.15)  | ||||
S  | 241±22  | 270±24  | 217±23  | 54±15  | (160)  | 173±21  | 76±22  | 261±26  | 
Sb(DA)  | 0.85±0.13  | 0.68±0.09  | 0.61±0.06  | .05±0.07  | 0.86±0.06  | 0.73±0.08  | .9±0.2  | .7±0.2  | 
Sb(T)  | (1.1)  | (0.94)  | (0.82)  | (1.17)  | (0.99)  | (0.81)  | (1.9)  | (1.9)  | 
Se  | 12.1±1.2  | 10.2±0.3  | 0.0±0.3  | 2.6±0.4  | 0.5±0.3  | 11.7±0.3  | 4.8±0.5  | 4.0±0.5  | 
Se  | 0.15±0.03  | 0.21±0.02  | 0.20±0.02  | 0.16±0.02  | 0.16±0.02  | 0.16±0.02  | 0.31±0.02  | 0.51±0.05  | 
Sm  | 6.2±0.5  | 6.0±0.2  | 5.5±0.2  | 5.6±0.4  | 5.6±0.3  | 6.4±0.3  | 7.8±0.3  | 0.4±0.5  | 
Sn  | 3.4±0.5  | 3.4±0.4  | 3.1±0.4  | 2.8±0.4  | 3.3±0.4  | 3.1±0.3  | 4.5±0.5  | 2.4±0.8  | 
Sr  | 172±9  | 226±5  | 82±5  | 240±5  | 95±4  | 52±5  | 15±4  | 68±4  | 
Ta  | 1.1±0.2  | 1.3±0.2  | .05±0.14  | 0.85±0.07  | .02±0.09  | 1.08±0.09  | .52±0.15  | 2.8±0.2  | 
Tb  | 0.86±0.14  | 0.84±0.05  | 0.76±0.05 0  | .84±0.06  | 0.80±0.03  | 0.87±0.06  | .08±0.07  | .3±0.1  | 
Te  | (0.035)  | (0.17)  | ||||||
Th  | 12.8±1.6  | 1.3±0.4  | 10.8±0.6  | 0±1  | 1.0±0.5  | 12.7±0.5  | 14.5±0.8  | 28±2  | 
Ti*  | 0.424±0.023  | 0.427±0.006  | 0.392±0.006  | 0.392±0.007  | 0.382±0.011  | 0.406±0.013  | 0.527±0.020  | 0.578±0.026  | 
T1  | 0.6±0.1  | 0.58±0.05  | 0.62±0.02  | 0.51±0.04  | 0.52±0.05  | 0.63±0.03  | 0.67±0.04  | .12±0.08  | 
Tm  | 0.44±0.08  | 0.42±0.03  | 0.38±0.03  | 0.44±0.05  | 0.40±0.03  | 0.41±0.03  | 0.53±0.04  | 0.57±0.05  | 
U  | 2.1±0.4  | 2.25±0.12  | 2.2±0.1  | 2.4±0.2  | 2.19±0.12  | 2.45±0.12  | 3.0±0.2  | 5.9±0.3  | 
V  | 90±12  | 74±3  | 74±2  | 86±4  | 74±2  | 86±2  | 119±3  | 05±4  | 
W  | 1.9±0.1  | .66±0.10  | .65±0.12  | .64±0.10  | .6±0.1  | .5±0.1  | 2.8±0.2  | 5.8±0.2  | 
Y  | 26±2  | 26.5±0.9  | 23.6±0.7  | 26.4±0.9  | 24.5±0.7  | 25±1  | 33±2  | 38±3  | 
Yb  | 2.6±0.4  | 2.81±0.14  | 2.54±0.13  | 2.9±0.2  | 2.6±0.2  | 2.53±0.12  | 3.5±0.2  | 3.8±0.2  | 
Zn  | 61±5  | 60±4  | 65±5  | 78±5  | 65±3  | 96±3  | 94±4  | 00±8  | 
Zr  | 233±7  | 350±12  | 270±9  | 95±7  | 257±9  | 227±8  | 272±8  | 275±11  | 
(102)  | ||||||||
SiO?  | 61.69±0.33  | 65.50±0.12  | 69.42±0.28  | 60.01±0.27  | 64.88±0.29  | 64.51±0.36  | 63.63±0.20  | 63.81±0.16  | 
Al?O?  | 13.28±0.12  | 3.80±0.11  | 13.14±0.06  | 3.27±0.11  | 1.76±0.10  | 14.43±0.13  | 15.27±0.10  | 7.85±0.12  | 
TFe?O?  | 4.8±0.1  | 4.17±0.03  | 4.21±0.06  | 4.71±0.04  | 4.11±0.04  | 5.32±0.06  | 6.44±0.07  | 5.44±0.05  | 
FeO  | (1.4)  | (1.1)  | (0.9)  | .39±0.07  | .25±0.11  | (0.8)  | 1.06±0.15  | (0.8)  | 
MgO  | 1.52±0.18  | 1.30±0.03  | 1.20±0.04  | 2.43±0.07  | 2.05±0.04  | 1.90±0.06  | 1.80±0.06  | 0.84±0.05  | 
CaO  | 5.0±0.1  | 2.62±0.06  | 1.33±0.03  | 5.83±0.06  | 5.0±0.1  | 2.45±0.05  | 1.53±0.04  | 0.40±0.04  | 
Na?O  | 1.28±0.05  | 2.14±0.06  | 1.98±0.07  | 2.00±0.06  | 1.86±0.07  | 1.59±0.07  | 1.26±0.05  | 0.33±0.02  | 
K?O  | 1.98±0.05  | 2.65±0.05  | 2.70±0.04  | 2.62±0.05  | 2.27±0.04  | 2.46±0.07  | 2.36±0.04  | 2.50±0.04  | 
H?O  | (4.7)  | (3.5)  | (3.0)  | (3.6)  | (2.8)  | (4.0)  | (4.7)  | (5.8)  | 
CO?  | 2.9±0.2  | (0.8)  | (0.18)  | 3.9±0.4  | 3.34±0.14  | (1.1)  | (0.56)  | (0.1)  | 
Corg.  | 1.1±0.1  | 1.35±0.07  | 1.07±0.06  | (0.47)  | 0.62±0.08  | 0.79±0.07  | 0.78±0.05  | 0.97±0.12  | 
TC  | 1.9±0.2  | 1.57±0.16  | 1.12±0.11  | (1.5)  | 1.53±0.12  | 1.09±0.15  | 0.93±0.12  | 1.00±0.15  | 
說明:1. °N、T的含量單位為102,**Re含量單位為10°,“±"號后的值為不確定度,括號內(nèi)的數(shù)據(jù)為參考值。
2.Sb(DA)為王水分解方法結(jié)果,Sb(T)為全量法結(jié)果。
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
022-5906-1996
電子郵箱:gyttwtw@sina.com
公司地址:天津西青學府工業(yè)區(qū)思智道1號E89
          業(yè)務(wù)咨詢微信