
  當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > GBW07362(GSD-19)水系沉積物
 
簡要描述:本系列水系沉積物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)總計(jì)15個(gè),主要用作地質(zhì)、地球化學(xué)調(diào)查與礦產(chǎn)普查等樣品測(cè)試的量 值和質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn),亦可供環(huán)境及其它部門分析類似物質(zhì)使用。
產(chǎn)品型號(hào):GBW07362(GSD-19)
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-04
訪  問  量:154
          相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-05-29
2025-03-18
2025-02-27
2024-12-16
2024-05-31
2024-05-23
2024-04-29
2024-03-11
2024-02-26
2024-02-19
詳細(xì)介紹
不同景觀區(qū)采樣粒度依照《區(qū)域地球化學(xué)調(diào)查規(guī)范,(比例尺1:25萬)》,樣品晾干后初碎,過1mm 篩去除雜物,混合,120℃烘24h 去負(fù)水、滅活,用高鋁瓷球磨機(jī)研磨至-0.074mm 占99%以上。從最小包裝單元中隨機(jī)抽取24瓶樣品,采用X-射線熒光壓片法對(duì)不同含量和性質(zhì)的代表性元素進(jìn) 行雙份分析,經(jīng)方差分析檢驗(yàn),結(jié)果證明樣品均勻性良好,分析最小取樣量為0.1g。樣品在2年時(shí)間內(nèi) 對(duì)多種不同性質(zhì)和含量的元素進(jìn)行了4次檢驗(yàn),結(jié)果表明樣品穩(wěn)定,相似樣品經(jīng)多年穩(wěn)定性考核證明樣 品穩(wěn)定性良好。有效期限至2030年。
質(zhì)量分?jǐn)?shù) (10?)  | GBW07360 (GSD-17)  | GBW07361 (GSD-18)  | GBW07362 (GSD-19)  | GBW07363 (GSD-20)  | GBW07364 (GSD-21)  | GBW07365 (GSD-22)  | GBW07366 (GSD-23)  | 
Ag  | 0.74±0.14  | 0.044±0.014  | 0.092±0.005  | 0.082±0.008  | 0.14±0.01  | 0.068±0.010  | 2.1±0.3  | 
As  | 43±4  | 4.4±0.3  | 3.0±0.4  | 51±3  | 19.2±1.9  | 10.5±0.6  | 304±20  | 
B  | 62±6  | 5.5±1.2  | 14±3  | 28±2  | 35±6  | 46±10  | 70±8  | 
Ba  | 623±18  | 1054±17  | 567±11  | 360±8  | 727±15  | 584±14  | 590±10  | 
Be  | 2.9±0.3  | 1.6±0.1  | 1.9±0.1  | 1.3±0.2  | 1.5±0.1  | 1.5±0.1  | 2.4±0.1  | 
Bi  | 1.25±0.04  | 0.33±0.04  | 0.22±0.01  | 0.17±0.02  | 0.20±0.01  | 0.25±0.02  | 13.1±0.6  | 
Br  | 3.7±0.5  | 1.0±0.2  | 1.0±0.2  | 1.1±0.4  | (0.9)  | 1.3±0.2  | 1.4±0.2  | 
Cd  | 4.3±0.5  | 0.095±0.010  | 0.12±0.01  | 0.22±0.01  | 0.76±0.03  | 0.165±0.010  | 4.8±0.5  | 
Ce  | 63±2  | 32±2  | 90±4  | 39±2  | 44±2  | 47±1  | 79±2  | 
Cl  | 133±9  | (30)  | 62±5  | 38±6  | 0.28±0.02*  | 298±39  | 46±8  | 
Co  | 9.4±0.2  | 12.5±0.9  | 19.5±0.6  | 29±2  | 8.8±0.4  | 10.0±0.5  | 14.4±0.5  | 
Cr  | 35±2  | 8.4±1.2  | 79±3  | 220±16  | 32±4  | 48±3  | 72±3  | 
Cs  | 6.0±0.3  | 1.5±0.2  | 4.6±0.3  | 2.9±0.2  | 2.2±0.6  | 5.4±0.3  | 10.3±0.4  | 
Cu  | 26.5±1.0  | 3.9±0.6  | 43±1  | 45±1  | 296±10  | 22.6±0.8  | 483±20  | 
Dy  | 4.7±0.3  | 1.3±0.1  | 6.5±0.3  | 3.4±0.2  | 4.5±0.2  | 4.5±0.4  | 5.2±0.2  | 
Er  | 3.0±0.3  | 0.8±0.1  | 3.7±0.2  | 2.0±0.2  | 2.7±0.2  | 2.6±0.3  | 3.0±0.2  | 
Eu  | 0.98±0.04  | 0.54±0.05  | 1.4±0.1  | 1.12±0.04  | 1.11±0.06  | 1.08±0.05  | 1.36±0.06  | 
F  | 460±37  | 131±20  | 664±22  | 390±21  | 535±22  | 506±28  | 603±29  | 
Ga  | 17.7±0.6  | 12.0±0.6  | 16.5±0.4  | 15.5±0.5  | 15.7±0.5  | 13.4±0.4  | 21.5±1.0  | 
Gd  | 4.8±0.2  | 1.4±0.1  | 7.0±0.5  | 3.6±0.6  | 4.3±0.4  | 4.5±0.3  | 5.5±0.2  | 
Ge  | 1.15±0.07  | 1.21±0.07  | 1.45±0.08  | 1.15±0.08  | 1.06±0.08  | 1.05±0.04  | 1.74±0.16  | 
Hf  | 6.7±0.8  | 2.7±0.5  | 7.8±0.7  | (3.3)  | 4.8±0.4  | 4.1±0.3  | 7.4±1.3  | 
Hg  | 0.108±0.011  | 0.016±0.005  | (0.014)  | 0.089±0.009  | 0.025±0.005  | 0.019±0.004  | 0.115±0.023  | 
Ho  | 0.99±0.08  | 0.26±0.03  | 1.27±0.05  | 0.70±0.07  | 0.93±0.08  | 0.92±0.10  | 1.04±0.08  | 
I  | 2.0±0.2  | 0.46±0.10  | 0.4±0.1  | 0.36±0.07  | 1.6±0.2  | 1.7±0.3  | 1.8±0.2  | 
In  | 0.104±0.009  | (0.014)  | 0.068±0.008  | 0.050±0.007  | 0.11±0.01  | 0.046±0.006  | 0.36±0.03  | 
La  | 35±1  | 11.8±0.6  | 45±2  | 20±1  | 21±1  | 24±1  | 40±1  | 
Li  | 23.6±1.6  | 8.1±0.8  | 43±2  | 19.4±0.5  | 16.2±0.8  | 28±1  | 38±2  | 
Lu  | 0.52±0.03  | 0.14±0.03  | 0.60±0.08  | 0.31±0.03  | 0.47±0.05  | 0.42±0.04  | 0.48±0.02  | 
Mn  | 0.149±0.004*  | 0.122±0.004*  | 798±31  | 0.113±0.003*  | 829±9  | 675±19  | 0.103±0.003*  | 
Mo  | 1.6±0.2  | 0.64±0.05  | 0.84±0.08  | 0.81±0.11  | 1.7±0.1  | 1.1±0.1  | 1.56±0.20  | 
N  | 0.276±0.027*  | 218±27  | 291±36  | 204±37  | (140)  | 312±35  | 711±62  | 
Nb  | 13.6±0.8  | 9.5±0.7  | 15.3±0.8  | 12.3±1.4  | 9.2±0.8  | 9.2±0.4  | 16.4±0.7  | 
Nd  | 28±1  | 8.9±1.0  | 40±2  | 17.9±0.7  | 22±1  | 23±1  | 33±1  | 
Ni  | 14,4±0.7  | 4.7±0.5  | 70±2  | 102±3  | 13.4±0.9  | 26±2  | 29±1  | 
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
022-5906-1996
電子郵箱:gyttwtw@sina.com
公司地址:天津西青學(xué)府工業(yè)區(qū)思智道1號(hào)E89
          業(yè)務(wù)咨詢微信